机床型号 | DMU50 | |
行程X/Y/Z | mm | 500/450/400 |
主驱动(标配) | ||
转速范围 | rpm | 20–10.000 |
驱动功率(100/40%DC) | kW | 9/13 |
扭矩(40%DC) | Nm | 83 |
主驱动(选配) | ||
转速范围 | rpm | 20–14.000 |
驱动功率(100/40%DC) | kW | 14/18,9 |
扭矩(40%DC) | Nm | 100 |
转速范围 | rpm | 20–18.000 |
驱动功率(100/40%DC) | kW | 25/35 |
扭矩(40%DC) | Nm | 130 |
进给 | ||
快移速度X/Y/Z | m/min | 24 |
最大进给力X/Y/Z | kN | 4,8 |
固定工作台 | ||
装夹面 | mm | 700×500 |
最大承重 | kg | 500 |
带回转摆动工作台* | ||
装夹面 | mm | ø630×500 |
最大承重 | kg | 200/300 |
摆动范围 | Degrees | –5/+110 |
换刀器选配–拾取 | ||
刀位 | Number/kg | 16/6 |
最大刀具长度 | mm | 300 |
最大刀具直径 | mm | 80/130 |
选配链式双抓刀器换刀器 | ||
刀位 | Number | 30/60 |
最大刀具长度, | mm | 300 |
最大刀具直径 | mm | 80/130 |
刀具重量 | kg | 6 |
机床重量/连线负载 | ||
重量 | kg | 4.480 |
特点:
高刚性,高精度和高转速大功率。