机床性能结构特点
机床适宜于磨削直径在630mm内的圆柱形或圆锥形的回转体工件,适用于机械加工车间、工具车间 、机修车间等单件、小批零件加工。
本系列机床分为通用重型(MC)、精密型(MM)、精密重型(MMC)、通用轻型(H)几种类型,可根据用户需要选择
MM1363/H以及MMC1363/H砂轮架采用套筒式动静压轴承结构,提高了磨削精度。其他型号均采用三块瓦的动压轴承结构,切削力强。
机床纵向移动由液压无级传动,也可用手轮传动。砂轮架横向进给由液压作微量自动周期进给和快速进退,也可用手轮实现粗细两种进给。
机床规格及主要技术参数
规格 | 单位 | MC1363/H | MM1363/H | MMC1363/H | H147 | H163 | H164 | ||||||
最大磨削长度 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 2000 | |
砂轮架结构 | 静压 | 动静压 | 静压 | 静压/动静压 | 静压 | 动压 | 动压 | 动压 | |||||
可磨直径 | 用中心架 | mm | Ф30~Ф200mm / Ф200~Ф350mm | Ф50~Ф200mm | Ф30~Ф200mm / Ф200~Ф350mm | 最小φ30、最大φ200 | |||||||
不用中心架 | mm | 最小φ30、最大φ630 | Ф50~Ф630 | 最小φ30、最大φ630 | 最小φ30、最大φ630 | ||||||||
工件最大重量 | kg | 3000 | 1000 | 3000 | 1200 | ||||||||
中心高 | mm | 370 | 350 | 370 | 350 | ||||||||
头架顶尖(莫氏) | 公制80 | 莫氏#6 | 公制80 | #6 | |||||||||
尾架顶尖(莫氏) | 公制80 | 莫氏#6 | 公制80 | #6 | |||||||||
上工作台最大回转角度 | 顺时针 | 2° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | |
逆时针 | 3° | 3° | 3° | 1° | 5° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 5° | ||
砂轮尺寸(外径×宽度×内径) | mm | φ750×75×φ305 | φ900×50×φ305 | φ750×75×φ305 | φ750×75×φ305 | ||||||||
砂轮线速度 | m/s | 35 | 17.5/35 | 17.5/35 | 35 | ||||||||
电机总功率 | KW | 35.2 | 20 | 32.22 | 21.77 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 8522 | 10788 | 10132 | 12470 | 5680 | 8522 | 10788 | 12432 | 11380 | 8050 | 5920 |
宽 | mm | 2915 | 2090 | 2915 | 2600 | ||||||||
高 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2310 |
工作精度(以我厂标准试件为准)
单位 | MC1363/H | MM1363/H | MMC1363/H | H147 | H163 | H164 | ||||||
磨削长度 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 2000 |
试件长度 | mm | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | |||
试件直径 | mm | Ф100 | Ф150 | Ф100 | Ф100 | Ф150 | Ф150 | Ф100 | Ф100 | |||
圆度 | mm | 0.0025 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | |||||||
纵截面内直径的一致性 | mm | 0.008 | 0.012 | 0.005 | 0.008 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | ||||
试件表面粗糙度 | μm | Ra0.32 | Ra0.08 | Ra0.05 | Ra0.1 | Ra0.32 | c |